| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 425 | 408 | 318 | 488 | 382 | 184 | 392 | 516 | 197 | 399 | 436 | 179 | 501 | 437 | 522 | 446 | 176 | 422 | 6828 | |
SI | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 1 | 15 | 9 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 365 | 312 | 255 | 418 | 319 | 131 | 301 | 441 | 139 | 344 | 359 | 133 | 432 | 361 | 427 | 364 | 116 | 359 | 5576 | |
SI | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 1 | 15 | 9 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
Chris Langdon (11) | 7 | 5 | 4 | 6 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | | 5 | 5 | 3 | 5 | NR | NR |
Caroline Langdon (26) | | | | |   | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 Points |
Back to The Hat (Pairs BB) 08:30 - 10:30