| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 425 | 408 | 318 | 488 | 382 | 184 | 392 | 516 | 197 | 399 | 436 | 179 | 501 | 437 | 522 | 446 | 176 | 422 | 6828 | |
SI | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 1 | 15 | 9 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 365 | 312 | 255 | 418 | 319 | 131 | 301 | 441 | 139 | 344 | 359 | 133 | 432 | 361 | 427 | 364 | 116 | 359 | 5576 | |
SI | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 1 | 15 | 9 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
Simon Berry (6) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | NR | NR |
Richard Gardiner (8) | | | | | 4 | | |   | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 Points |
Back to The Hat (Pairs BB) 08:30 - 10:30